F1:Grand Prix de CHINE...:Hamilton touche au but
Hamilton brillant vainqueur
Lewis Hamilton s’est facilement adjugé le Grand Prix de Chine devant Felipe Massa et Kimi Räikkönen.
Lewis Hamilton a survolé de bout en bout le Grand Prix de Chine devant Felipe Massa qui a bénéficié du ralentissement de Kimi Räikkönen en fin de course pour assurer huit points. Fernando Alonso termine au pied du podium. Hamilton dispose de sept points d’avance sur le Brésilien qui n’aura besoin que d’une cinquième place au Brésil pour assurer le sacre mondial. Sébastien Bourdais a terminé 13e après avoir été victime d’un accrochage avec Jarno Trulli au départ du grand prix.
Classement du Grand Prix de Chine :
1. Hamilton (GB, McLaren)
2. Massa (Bré, Ferrari) +14''9
3. Räikkönen (Fin, Ferrari) +16''4
4. Alonso (Esp, Renault) +18''3
5. Heidfeld (All, BMW) +28''9
6. Kubica (Pol, BMW) +33''2
7. Glock (All, Toyota) +41''7
8. Piquet Jr (Bré, Renault) +56''6
9. Vettel (All), Toro Rosso) +1'04''3
10. Coulthard (Eco, Red Bull) +1'14''8
11. Barrichello (Bre, Honda) +1'25''
12. Nakajima (Jap, Williams) +1'30''8
13. Bourdais (Fra, Toro Rosso) +1'31''4
14. Webber (Aus, Red Bull) +1'32''0
15. Rosberg (All, Williams) + 1 tour
17. Button (G-B, Honda) + 1 tour
18. Fisichella (Ita, Force India) + 1 tour
Kovalainen (Fin, McLaren) ab
Sutil (All, Force India) ab
Trulli (Ita, Toyota) ab
Classement Pilotes
» | Pilote | = | ||||||||||||||||||
1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 94 | |
2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 87 | |
3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | 75 | |
4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 69 | |
5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | 60 | |
6 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 53 | |
7 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 51 | |
8 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 30 | |
9 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 30 | |
10 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 22 | |
11 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 21 | |
12 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | 19 | |
13 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 17 | |
14 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | |
16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | |
17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement Constructeurs
» | Pilote | = | ||||||||||||||||||
1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 156 | |
2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 145 | |
3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 | |
4 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 72 | |
5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 52 | |
6 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 34 | |
7 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 29 | |
8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 26 | |
9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Jamais inquiété par les Ferrari qui terminent sur le podium, Lewis Hamilton a facilement remporté le Grand Prix de Chine.
Une cinquième place au Brésil dans deux semaines assurerait au pilote McLaren le titre mondial.
Un p'tit vôte pour mon site...???
Merci.
**MAVERICK**