FORMULE1 * Ferrari devant aux essais libres 3
C'est la Scuderia qui a pris les commandes de la troisième séance d'essais ce samedi de course, l'allemand devance son coéquipier Massa et Ferrari marque son retour de l'ombre, Ferrari veuyt confirmer et va tout donner lors des qualfis pour partir le plus près possible voir même devant.
Derrière les Ferrari, on retrouve un surprenant Ralf Schumacher dans sa Toyota il devance Jacques Villeneuve, le pilote BMW, juste derrirèe, les deux Renault de Fisichella et Alonso suivies de près par la Honda de Jenson Button, Klien finit bon 8e, il est collé par le pilote Toro Rosso Vitantonio Liuzzi. Du côté de McLaren, rien ne change toujours aussi discret, Räikkönen finit à la 10e place alors que son coéquipier Montoya échoue à la 17e place, McLaren semble souffrir en ce moment, espérons que cela ne leur nuise pas pour le titre.
A noter la bonne opération de Franck Montagny qui, après une journée de remise en route hier lros des deux premières séances, a réussi à passer devant Takuma Sato qu'il devance de 4/10e. Ceci dit les deux Aguri sont a 7/10e de la dernière Midland de Albers.
Voici les résultats de la troisième séance d'essais :
Essais 3 : Samedi 6 Mai 2006 11h-12h
Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:30.788 | 12 |
2 | F. Massa | | Ferrari | | 1:31.093 | 10 |
3 | R. Schumacher | | Toyota | | 1:31.395 | 21 |
4 | J. Villeneuve | | BMW | | 1:31.531 | 13 |
5 | G. Fisichella | | Renault | | 1:31.584 | 12 |
6 | F. Alonso | | Renault | | 1:31.807 | 14 |
7 | J. Button | | Honda | | 1:32.104 | 16 |
8 | C. Klien | | Red Bull | | 1:32.197 | 13 |
9 | V. Liuzzi | | Scuderia Toro Rosso | | 1:32.290 | 17 |
10 | K. Räikkönen | | McLaren | | 1:32.320 | 11 |
11 | N. Rosberg | | Williams | | 1:32.459 | 15 |
12 | S. Speed | | Scuderia Toro Rosso | | 1:32.505 | 18 |
13 | R. Barrichello | | Honda | | 1:32.534 | 18 |
14 | M. Webber | | Williams | | 1:32.711 | 16 |
15 | N. Heidfeld | | BMW | | 1:32.773 | 16 |
16 | D. Coulthard | | Red Bull | | 1:32.779 | 15 |
17 | JP. Montoya | | McLaren | | 1:32.989 | 12 |
18 | J. Trulli | | Toyota | | 1:33.120 | 24 |
19 | T. Monteiro | | Midland F1 | | 1:33.744 | 19 |
20 | C. Albers | | Midland F1 | | 1:34.469 | 21 |
21 | F. Montagny | | Super Aguri | | 1:35.706 | 20 |
22 | T. Sato | | Super Aguri | | 1:36.082 | 15 |
** maverick **