Rallyes * Rallyes WRC : la saison 2006
Rallyes WRC : la saison 2006
C'est à Monte-Carlo, en janvier, qu'a démarré la saison 2006 de rallye WRC. Sébastien Loeb, déjà double champion du monde, part favori mais Gronholm, Solberg, Sordo et les autres ne l'entendent pas de cette oreille.
19 pilotes sont engagés pour cette saison 2006. Parmi eux, trois Français : le double champion du monde Sébastien Loeb (Kronos), Stéphane Sarrazin (Subaru) et l'amateur Alexandre Bengue. De Monte-Carlo à la Grande-Bretagne, la compétition s'annonce passionnante.
Calendrier et résultats
Rallye | Pays | Date | Vainqueur | |
Monte-Carlo | Monaco | 20 au 22 janvier | | |
Suède | Suède | 3 au 5 février | | |
Mexique | Mexique | 3 au 5 mars | | |
Catalogne | Espagne | 24 au 26 mars | | |
Tour de Corse | France | 7 au 9 avril | | |
Argentine | Argentine | 28 au 30 avril |
CLASSEMENT DES PILOTES 2006
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Cla. Pilotes | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | LOEB | 56 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GRONHOLM | 35 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | SORDO | 24 | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | STOHL | 18 | 5 | - | 6 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SOLBERG | 18 | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GALLI | 11 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BENGUE | 9 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ATKINSON | 8 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HIRVONEN | 7 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | H.SOLBERG | 7 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GARDEMEISTER | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SARRAZIN | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CARLSSON | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PONS | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | RADSTROM | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | KOPECKY | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MACHALE | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | KATAJAMAKI | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | WILSON | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS 2006
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Cla. Constructeurs | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Citroen Kronos | 69 | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ford BP | 57 | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Subaru | 50 | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Peugeot OMV | 32 | 6 | 4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ford Stobart | 15 | - | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Skoda Red Bull | 11 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
** maverick **