FORMULE 1 * Classement PILOTES et Constructeurs * RAPPEL avant GP de CHINE.
Petit rappel du Classement
" PILOTES "
et du Classement
" CONSTRUCTEURS "
avant le G.P de CHINE
Pilotes
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 108 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 106 |
3 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 62 |
4 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 57 |
5 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 57 |
6 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 40 |
7 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 26 |
8 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 25 |
9 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 20 |
10 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 18 |
11 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 14 |
12 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 14 |
13 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 12 |
14 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 7 |
15 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 6 |
16 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 6 |
17 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 4 |
18 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 2 |
19 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1 |
20 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 0 |
21 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 0 |
22 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 0 |
23 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
24 | Y. Ide | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
25 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
26 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 0 |
Equipes
Rang Equipe Pneus Points 1 Ferrari 168 2 Renault 165 3 McLaren 97 4 Honda 65 5 BMW Sauber 33 6 Toyota 30 7 Red Bull 16 8 Williams 10 9 Toro Rosso 1 10 Midland 0 11 Super Aguri 0
** maverick **