FORMULE 1 * Michael SCHUMACHER " Un champion d'ecxeption !!! "
MICHAEL SCHUMACHER
|
CHAMPIONNAT DU MONDE 2006 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position : 2 | Nombre de points : 116 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | - |
STATISTIQUES 2006 | |||
---|---|---|---|
Grand Prix courus : 17 Pole Position : 0 Nb de tours en tête : 371 | |||
Nb de victoire(s) en Grand Prix | 7 | % de victoire(s) | 41% |
Nb de point(s) en Grand Prix | 116 | Moyenne de point(s) | 6.8 |
Nb d'abandon(s) en Grand Prix | 2 | % d'abandon(s) | 12% |
PALMARES | |||
---|---|---|---|
Grand Prix courus : 250 | Titres mondiaux : 7 | ||
Nb de victoire(s) en Grand Prix | 91 | % de victoire(s) | 36% |
Deuxième place en Grand Prix | 43 | ||
Troisième place en Grand Prix | 20 | ||
Pole-position(s) | 64 | % de pole-position(s) | 26% |
Total de points : 1108.0 |
sports.linternaute.
** maverick **