Le championnat est relancé !
Podium Grand Prix de CHINE
F. Alonso (McLaren Mercedes)![]() | K. Räikkönen (Ferrari)![]() | F. Massa (Ferrari)![]() |
Abandon de Hamilton, victoire de Räikkönen devant Alonso, le Grand Prix de Chine a totalement chamboulé l'ordre établi puisque 3 pilotes pourront encore être champion du monde au Brésil. Entre la pluie initiale, les choix osés de pneumatiques et les sorties de piste à la pelle, cette course aura été incroyable. Si Massa complète le podium, derrière les surprises ne manquent pas. Ainsi, Vettel (Toro Rosso) est 4e, Button (Honda) 5e, Liuzzi (Toro Rosso) 6e Heidfeld (BMW) 7e et Coulthard (Red Bull) 8e.
Classement Pilotes | ||||||
pl | Drap | Nat | Nom pilote | team | monoplace | Points |
1 | ![]() | GB | L. Hamilton | McLaren Mercedes | MP4/22 | 107 |
2 | ![]() | Esp | F. Alonso | McLaren Mercedes | MP4/22 | 103 |
3 | ![]() | Fin | K. RaÏkkönen | Ferrari | F2007 | 100 |
4 | ![]() | Bre | F. Massa | Ferrari | F2007 | 86 |
5 | ![]() | All | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.07 | 58 |
6 | ![]() | Pol | R. Kubica | BMW Sauber | F1.07 | 35 |
7 | ![]() | Fin | H. Kovalainen | ING Renault | R27 | 30 |
8 | ![]() | Ita | G. Fisichella | ING Renault | R27 | 21 |
9 | ![]() | All | N. Rosbrg | Williams | FW29 | 15 |
11 | ![]() | Ecos | D. Coulthard | Red Bull | RB03 | 14 |
10 | ![]() | All | A. Wurz | Williams | FW29 | 13 |
12 | ![]() | Aus | M. Webber | Red Bull | RB03 | 10 |
13 | ![]() | Ita | J. Trulli | Toyota | TF07 | 7 |
14 | ![]() | All | S. Vettel | BMW(1)Toro Rosso(5) | F1.07 & STR 03 | 6 |
15 | ![]() | GB | J. Button | BMW Sauber | F1.07 | 6 |
16 | ![]() | All | R. Schumacher | Toyota | TF07 | 5 |
17 | ![]() | Jap | T. Sato | Super Aguri | SA02 | 4 |
18 | ![]() | Ita | V. Luizzi | Toro Rosso | S MF1 | 3 |
18 | ![]() | All | *A. Sutil | Spyker | STR 03 | 1 |
Prochain et dernier Grand Prix de la saison 2007.
BRESIL
Nom circuit: | Autodromo Jose Carlos Pace |
Pays circuit: | Brésil |
Ville circuit: | Interlagos (Sao Paulo) |
Longueur circuit: | 4.309 km |
Nombre spectateurs circuit: | 110 000 |
Date du Grand-Prix | 21 Octobre 2007 |
Record du tour en course | JP. Montoya - 1'11"473 |
3 pilotes peuvent prétendre au titre de champion du monde des pilotes
1/HAMILTON-107Pts
2/ALONSO-103Pts
3/RAIKKONEN-100Pts
Réponse le 21 Octobre 2007 au BRESIL.........
**Maverick**