F1:Grand Prix de CHINE: Podium + Classements 2010
1/
Jenson BUTTON - Mc Laren - 1:46:42.163
2/
Lewis HAMILTON - Mc Laren - + 1.530
3/
Nico ROSBERG - Mercedes - +9.484
Classement Pilotes
» | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = |
1 | Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 60 | |||||||||||||||
2 | Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |||||||||||||||
3 | Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 49 | |||||||||||||||
4 | Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 49 | |||||||||||||||
5 | Vettel | 12 | - | 25 | 8 | 45 | |||||||||||||||
6 | Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 41 | |||||||||||||||
7 | Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 40 | |||||||||||||||
8 | Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 28 | |||||||||||||||
9 | Schumacher | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Sutil | - | - | 10 | - | 10 | |||||||||||||||
11 | Liuzzi | 2 | 6 | - | 8 | ||||||||||||||||
12 | Petrov | - | - | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Barrichello | 1 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
14 | Alguersuari | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||
15 | H�lkenberg | - | - | 1 | - | 1 |
Classement Constructeurs
» | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = |
1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 109 | |||||||||||||||
2 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 90 | |||||||||||||||
3 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 73 | |||||||||||||||
4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 60 | |||||||||||||||
5 | Renault | - | 18 | 12 | 16 | 46 | |||||||||||||||
6 | Force India | 2 | 6 | 10 | - | 18 | |||||||||||||||
7 | Williams | 1 | 4 | 1 | - | 6 | |||||||||||||||
8 | Toro Rosso | - | - | 2 | - | 2 |
N'hésite pas à visiter et à t'inscrire
à ma nouvelle communauté
SEXY
pour FILLES et GARCONS...
et à ma communauté dédiée
à la beauté féminine
BEAUTES du WEB
ainsi qu'à ma communauté
sur
NANTES et le 44