
Alonso signe chez lui la 11e pôle de sa carrière
| 1. F.ALONSO Renault 1'14''648 | 2. G.FISICHELLA Renault 1'14''709 |
| 3. M.SCHUMACHER Ferrari 1'14''970 | 4. F.MASSA Ferrari 1'15''442 |
| 5. R.BARRICHELLO Honda 1'15''885 | 6. R.SCHUMACHER Toyota 1'15''885 |
| 7. J.TRULLI Toyota 1'15''976 | 8. J.BUTTON Honda 1'16''008 |
| 9. K.RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'16''015 | 10. N.HEIDFELD BMW Sauber BMW 1'17''144 |
| 11. M.WEBBER Williams Cosworth 1'15''502 | 12. J.MONTOYA McLaren Mercedes 1'18''801 |
| 13. N.ROSBERG Williams Cosworth 1'15''804 | 14. C.KLIEN Red Bull Ferrari 1'15''928 |
| 15. V.LIUZZI Toro Rosso Cosworth 1'16''661 | 16. S.SPEED Toro Rosso Cosworth 1'17''361 |
| 17. T.MONTEIRO Midland Toyota 1'17''702 | 18. C.ALBERS Midland Toyota 1'18''024 |
| 19. T.SATO Super Aguri Honda 1'18''920 | 20. F.MONTAGNY Super Aguri Honda 1'20''763 |
| 21. J.VILLENEUVE BMW Sauber BMW | 22. D.COULTHARD Red Bull Ferrari |
Mais ATTENTION....le diable rouge,est là.....et il guette......
ET que le meilleur ......GAGNE !!!
** maverick **