FORMULE 1 * Le Nouveau CHAMPION du MONDE de F1....

| Podium | ||
|---|---|---|
F. Alonso (Renault)![]() | M. Schumacher (Ferrari)![]() | G. Fisichella (Renault)![]() |

VOICI LE NOUVEAU CHAMPION du MONDE
de FORMULE 1 ...
à égalité de points avec F.ALONSO
Classement des Pilotes
| 1 | M. Schumacher | 116 |
| 2 | F. Alonso | 116 |
| 3 | G. Fisichella | 63 |
| 4 | F. Massa | 62 |
| 5 | K. Räikkönen | 57 |
| 6 | J. Button | 45 |
| 7 | R. Barrichello | 28 |
| 8 | J. Montoya | 26 |
| 9 | N. Heidfeld | 22 |
| 10 | P. De La Rosa | 18 |
| 11 | R. Schumacher | 18 |
| 12 | D. Coulthard | 14 |
| 13 | J. Trulli | 12 |
| 14 | M. Webber | 7 |
| 15 | J. Villeneuve | 7 |
| 16 | R. Kubica | 6 |
| 17 | N. Rosberg | 4 |
| 18 | C. Klien | 2 |
| 19 | V. Liuzzi | 1 |
Classement des Constructeurs
| 1 | Renault | 179 | ||
| 2 | Ferrari | 178 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 101 | ||
| 4 | Honda | 73 | ||
| 5 | BMW Sauber | 35 | ||
| 6 | Toyota | 30 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | ||
| 8 | Williams | 11 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
** maverick **
Publicité


