GP du CANADA * Podium/Résumé et Classements Pilotes/Constructeurs

PODIUM
|
|
|
| 1 | Lewis HAMILTON | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 44m 11.292s ( 175.799 km/h ) |
| 2 | Nick HEIDFELD | BMW Sauber | BMW | 70 | |
| 3 | Alexander WURZ | Williams | Toyota | 70 | |
| 4 | Heikki KOVALAINEN | Renault | Renault | 70 | |
| 5 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 70 | |
| 6 | Takuma SATO | Super Aguri | Honda | 70 | |
| 7 | Fernando ALONSO | McLaren | Mercedes | 70 | |
| 8 | Ralf SCHUMACHER | Toyota | Toyota | 70 | |
| 9 | Mark WEBBER | Red Bull | Renault | 70 | |
| 10 | Nico ROSBERG | Williams | Toyota | 70 | |
| 11 | Anthony DAVIDSON | Super Aguri | Honda | 70 | |
| 12 | Rubens BARRICHELLO | Honda | Honda | 70 | |
| ab | Jarno TRULLI | Toyota | Toyota | 58 | Accident |
| ab | Vitantonio LIUZZI | Toro Rosso | Ferrari | 54 | Accident |
| dsq | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari | 51 | Non respect du feux rouge |
| dsq | Giancarlo FISICHELLA | Renault | Renault | 51 | Non respect du feux rouge |
| ab | Christijan ALBERS | Spyker | Ferrari | 47 | ? |
| ab | David COULTHARD | Red Bull | Renault | 36 | ? |
| ab | Robert KUBICA | BMW Sauber | BMW | 26 | Accident |
| ab | Adrian SUTIL | Spyker | Ferrari | 21 | Accident |
| ab | Scott SPEED | Toro Rosso | Ferrari | 8 | Accrochage |
| ab | Jenson BUTTON | Honda | Honda | 0 | ? |
| K. Räikkönen | H. Kovalainen | A. Wurz | N. Heidfeld | L. Hamilton |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- 13:007 -- | -- 6:729 -- | -- 5:325 -- | -- 4:343 -- |
Classement Pilotes
| Pilotes | |||
| 1. | Lewis HAMILTON | 48 | |
| 2. | Fernando ALONSO | 40 | |
| 3. | Felipe MASSA | 33 | |
| 4. | Kimi RAIKKONEN | 27 | |
| 5. | Nick HEIDFELD | 26 | |
| 6. | Giancarlo FISICHELLA | 13 | |
| 7. | Robert KUBICA | 12 | |
| 8. | Alexander WURZ | 8 | |
| . | Heikki KOVALAINEN | 8 | |
| 10. | Nico ROSBERG | 5 | |
| 11. | David COULTHARD | 4 | |
| . | Jarno TRULLI | 4 | |
| . | Takuma SATO | 4 | |
| 14. | Ralf SCHUMACHER | ||
Classement Constructeurs
| . | MCLAREN Mercedes | 88 | |
| 2. | FERRARI | 60 | |
| 3. | BMW SAUBER BMW | 38 | |
| 4. | RENAULT | 21 | |
| 5. | WILLIAMS Toyota | 13 | |
| 6. | TOYOTA | 6 | |
| 7. | RED BULL Renault | 4 | |
| . | SUPER AGURI Honda | 4 |
** Maverick **
Publicité







