MONACO 2007 : Grille de Départ ,Temps de Qualif et Classement Pilotes.

Grand Prix de MONACO
Départ à 14H00
Grille de Départ
| | Monaco | Monte Carlo | 27 Mai 2007 |
|
|
Grille des temps de Qualifications
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | F. ALONSO (McLaren-Mercedes) | 1'15"726 | ||||
| Moyenne : 158.8 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'15"905 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'15"967 | ||||
| 4 | ![]() | G. FISICHELLA (Renault) | 1'16"285 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'16"439 | ||||
| 6 | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'16"784 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'16"832 | ||||
| 8 | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'16"955 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'17"498 | ||||
| 10 | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'17"939 | |||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | A. WURZ (Williams-Toyota) | 1'16"662 | ||||
| 12 | ![]() | V. LIUZZI (Toro Rosso-Ferrari) | 1'16"703 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'16"988 | ||||
| 14 | ![]() | H. KOVALAINEN (Renault) | 1'17"125 | |||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | |||||
| 16 | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | ||||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | A. DAVIDSON (Super Aguri-Honda) | 1'18"250 | ||||
| 18 | ![]() | S. SPEED (Toro Rosso-Ferrari) | 1'18"390 | |||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | A. SUTIL (Spyker-Ferrari) | 1'18"418 | ||||
| 20 | ![]() | R. SCHUMACHER (Toyota) | 1'18"539 | |||||
| 21 | 11e ligne | ![]() | T. SATO (Super Aguri-Honda) | 1'18"554 | ||||
| 22 | ![]() | C. ALBERS (Spyker-Ferrari) | ||||||
Rappel du Classement avant la Course :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon Grand Prix ......

** Maverick **
Publicité
















