GP de MONACO: Podium,classement et Prochain Rdv...


| R. Kubica | G. Fisichella | F. Massa | L. Hamilton | F. Alonso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- 1 tour -- | -- 1 tour -- | -- 01:09:114 -- | -- 00:04:095 -- |

| L. Hamilton (McLaren Mercedes)
| F. Alonso (McLaren Mercedes)![]() | F. Massa (Ferrari)
|
Classement des pilotes et des écuries à l'issue du
Grand Prix de MONACO
| Pilotes | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | 38 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| - | L.Hamilton | 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | F.Massa | 33 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| 4 | K.Raikkonen | 23 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | N.Heidfeld | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | G.Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | R.Kubica | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| - | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | H.Kovalainen | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | A.Wurz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | T.Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipes | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 76 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 |
| 2 | Ferrari | 56 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 |
| 3 | BMW | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | Renault | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Williams | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Toyota | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Red Bull | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Super Aguri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rendez vous le
10 juin 2007 à 19h00 (heure française)
pour le sixième GP de la saison
6
10/06 Canada Montréal 
70 tours × 4,361km = 305,270 km
Pole record: 1'12"275 (Ralf Schumacher, 2004)
Pole 2006: 1'14"942 (Fernando Alonso)
Pays présent au calendrier depuis 1967, sur ce circuit depuis 1978
** Maverick **
Publicité






