F1: Podium Espagne 2008...
Pos | Pilote | team | P. | Temps | Ecart | Tours |
1 | K. Räikkönen | Ferrari | (B) | 1:20.649 | -:--.--- | 17 |
2 | F. Massa | Ferrari | (B) | 1:20.699 | 0:00.050 | 9 |
3 | L. Hamilton | McLaren | (B) | 1:21.192 | 0:00.543 | 20 |
Les classements 2008
Après le Grand Prix d'Espagne
Classement Pilotes
» | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = |
1 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||
2 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 20 | ||||||||||||||
3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||
4 | Massa | - | - | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 16 | ||||||||||||||
6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | 14 | ||||||||||||||
7 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
8 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
9 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 7 | ||||||||||||||
10 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||||||||
11 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||||||
12 | Button | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
13 | Bourdais | 2 | - | - | - | 2 |
Classement Constructeurs
» | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = |
1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 47 | ||||||||||||||
2 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 35 | ||||||||||||||
3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
4 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
6 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
7 | Renault | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||||||||
8 | Honda | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | 2 |